출시가격 | 7,700 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 디젤 직분사 V6 TDI |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 2,967 | |
최고출력(ps/rpm) | 245 / 3,750 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 56 / 2,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 8 |
최고속도(km/h) | 220 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/위시본 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 265 뒤: 265 |
휠 | 앞: 19 x 9J 뒤: 19 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,795 x 1,940 x 1,732 |
윤거(전x후mm) | 1,656 x 1,676 | |
측간거리(mm) | 2,893 | |
최저지상고(mm) | 159 | |
최소회전반경(ft) | 39 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | 10.9 | |
도심연비(km/ℓ) | 9.9 | |
고속연비(km/ℓ) | 12.3 | |
CO2배출(g/km) | 185 | |
연료탱크(ℓ) | 85 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2380 | |
적재용량(kg) | 580 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.