출시가격 | 2,880 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,560 | |
최고출력(ps/rpm) | 99 / 3,750 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 26 / 1,750 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/토션 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 205 뒤: 205 |
휠 | 앞: 16 x 6J 뒤: 16 x 6J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,160 x 1,740 x 1,555 |
윤거(전x후mm) | 1,477 x 1,488 | |
측간거리(mm) | 2,540 | |
최저지상고(mm) | 165 | |
최소회전반경(ft) | 37 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | 18.0 | |
도심연비(km/ℓ) | 16.9 | |
고속연비(km/ℓ) | 19.5 | |
CO2배출(g/km) | 106 | |
연료탱크(ℓ) | 50 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 100000 km |
파워트레인 | 36개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1290 | |
적재용량(kg) | 360 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.