출시가격 | 8,490 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 0 | |
최고출력(ps/rpm) | 544 / 0 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 81 / 0 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 4 |
최고속도(km/h) | 225 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 255 |
휠 | 앞: 19 x 9J 뒤: 19 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,785 x 1,850 x 1,450 |
윤거(전x후mm) | 1,589 x 1,606 | |
측간거리(mm) | 2,855 | |
최저지상고(mm) | 125 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | 0 | |
연료탱크(ℓ) | ||
보증기간 | 기본 | 24개월 / 200000 km |
파워트레인 | 개월 / km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2260 | |
적재용량(kg) | 470 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.