출시가격 | 5,850 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | VQ37VHR |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,696 | |
최고출력(ps/rpm) | 333 / 7,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 37 / 5,200 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/멀티 링크 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 225 뒤: 245 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,250 x 1,845 x 1,315 |
윤거(전x후mm) | 1,550 x 1,595 | |
측간거리(mm) | 2,550 | |
최저지상고(mm) | 125 | |
최소회전반경(ft) | 35 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | 9.6 | |
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 72 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 100000 km |
파워트레인 | 36개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 2인승 |
공차중량(kg) | 1545 | |
적재용량(kg) | 235 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.