출시가격 | 4,630 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.0 I4 가솔린직접분사%26멀티포인트 |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,987 | |
최고출력(ps/rpm) | 223 / 0 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 0 / 0 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 7 |
최고속도(km/h) | 177 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/위시본 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 195 뒤: 195 |
휠 | 앞: 17 x 7J 뒤: 17 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,600 x 1,780 x 1,420 |
윤거(전x후mm) | 1,560 x 1,570 | |
측간거리(mm) | 2,750 | |
최저지상고(mm) | 137 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 하이브리드(가솔린/전기) |
복합연비(km/ℓ) | 19.4 | |
도심연비(km/ℓ) | 20.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 18.5 | |
CO2배출(g/km) | 14 | |
연료탱크(ℓ) | 40 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 100000 km |
파워트레인 | 36개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1570 | |
적재용량(kg) | 284 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.