| 모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740d xDrive DPE | 10,700 | 9,700 | 15,730 | |||||
| 740d xDrive DPE 익스큐티브 | 10,000 | 15,980 | ||||||
| 740d xDrive M 스포츠 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 15,070 | ||||
| 740d xDrive M 스포츠 익스큐티브 | 10,200 | 16,310 | ||||||
| 740i sDrive DPE | 13,500 | 9,500 | 8,500 | 17,190 | ||||
| 740i sDrive DPE 런치팩 | 10,500 | 19,030 | ||||||
| 740i sDrive DPE 런치팩 투톤 | 11,000 | 20,240 | ||||||
| 740i sDrive M 스포츠 | 14,000 | 9,700 | 8,700 | 17,520 | ||||
| 740i sDrive M 스포츠 런치팩 | 10,800 | 9,300 | 19,320 | |||||
| 740i sDrive M 스포츠 런치팩 투톤 | 11,000 | 20,530 | ||||||
| 750e xDrive DPE | 14,800 | 13,000 | 11,000 | 20,110 | ||||
| 750e xDrive M 스포츠 | 14,800 | 13,000 | 11,000 | 20,410 | ||||
| 740i xDrive M 스포츠 | 13,800 | 12,300 | 10,500 | 17,600 | ||||
| 740i xDrive M 스포츠 리미티드 | 12,500 | 11,300 | 9,500 | 16,080 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.