| 모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740d xDrive DPE | 11,400 | 10,400 | 9,400 | 15,730 | ||||
| 740d xDrive DPE 익스큐티브 | 9,700 | 15,980 | ||||||
| 740d xDrive M 스포츠 | 11,200 | 10,200 | 9,200 | 15,070 | ||||
| 740d xDrive M 스포츠 익스큐티브 | 9,900 | 16,310 | ||||||
| 740i sDrive DPE | 13,500 | 9,200 | 8,200 | 17,190 | ||||
| 740i sDrive DPE 런치팩 | 10,200 | 19,030 | ||||||
| 740i sDrive DPE 런치팩 투톤 | 10,700 | 20,240 | ||||||
| 740i sDrive M 스포츠 | 14,000 | 9,400 | 8,400 | 17,520 | ||||
| 740i sDrive M 스포츠 런치팩 | 10,500 | 9,000 | 19,320 | |||||
| 740i sDrive M 스포츠 런치팩 투톤 | 10,700 | 20,530 | ||||||
| 750e xDrive DPE | 14,500 | 12,700 | 10,700 | 20,110 | ||||
| 750e xDrive M 스포츠 | 14,500 | 12,700 | 10,700 | 20,410 | ||||
| 740i xDrive M 스포츠 | 13,500 | 12,000 | 10,200 | 17,600 | ||||
| 740i xDrive M 스포츠 리미티드 | 12,200 | 11,000 | 9,200 | 16,080 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.