모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그란쿠페 840d xDrive M스포츠 | 11,000 | 9,500 | 9,000 | 13,600 | ||||
그란쿠페 840d xDrive M스포츠 퍼스트 | 8,500 | 12,740 | ||||||
그란쿠페 840i xDrive M스포츠 | 11,000 | 9,500 | 9,000 | 13,550 | ||||
그란쿠페 840i xDrive M스포츠 코리아 25주년 | 9,500 | 13,650 | ||||||
그란쿠페 840i xDrive M스포츠 퍼스트 | 8,500 | 12,650 | ||||||
쿠페 840i xDrive M스포츠 | 11,000 | 9,500 | 9,000 | 13,930 | ||||
쿠페 840i xDrive M스포츠 퍼스트 | 8,500 | 13,010 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.