| 모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 D240 S | 5,400 | 4,900 | 8,590 | |||||
| 110 D240 SE | 6,000 | 5,700 | 9,560 | |||||
| 110 D240 런치에디션 | 5,900 | 5,400 | 9,180 | |||||
| 110 D250 S | 5,500 | 4,800 | 9,190 | |||||
| 110 D250 SE | 7,700 | 6,900 | 6,300 | 5,700 | 10,760 | |||
| 110 D300 75주년 에디션 | 7,700 | 13,600 | ||||||
| 110 D300 HSE | 7,400 | 6,700 | 6,200 | 12,190 | ||||
| 110 P300 X다이나믹 SE | 8,900 | 7,700 | 6,900 | 6,200 | 5,700 | 11,487 | ||
| 110 P400 X | 10,200 | 8,700 | 7,700 | 15,127 | ||||
| 130 D300 X다이나믹 HSE | 11,000 | 9,000 | 7,700 | 6,900 | 13,977 | |||
| 130 P400 X다이나믹 HSE | 9,900 | 8,500 | 7,700 | 15,297 | ||||
| 90 D250 S | 4,800 | 4,300 | 8,480 | |||||
| 90 D250 SE | 6,200 | 5,700 | 5,100 | 9,960 | ||||
| 90 D250 XS 에디션 | 7,300 | 6,600 | 6,100 | 5,300 | 10,380 | |||
| 110 D250 SE 카운티 에디션 | 7,200 | 11,056 | ||||||
| 110 D300 X다이나믹 HSE | 10,000 | 8,500 | 7,700 | 12,707 | ||||
| 130 P400 아웃바운드 | 8,700 | 14,247 | ||||||
| 90 P400 X | 9,200 | 14,147 | ||||||
| 110 D250 X다이나믹 SE | 8,700 | 11,167 | ||||||
| 90 D250 X다이나믹 SE | 8,500 | 7,500 | 10,697 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.