모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600hL 4인승 | 18,060 | |||||||
500 2WD 슈프림 | 8,500 | 7,000 | 6,300 | 12,470 | ||||
500 AWD 럭셔리 | 9,000 | 7,500 | 6,800 | 13,360 | ||||
500 AWD 플래티넘 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 14,840 | ||||
500h 2WD 럭셔리 | 9,500 | 8,000 | 7,000 | 6,600 | 14,940 | |||
500h AWD 럭셔리 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 15,530 | |||
500h AWD 플래티넘 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 17,110 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.