모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TDI 콰트로 | 5,700 | 5,300 | 4,500 | 6,613 | ||||
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 6,200 | 5,600 | 4,700 | 7,202 | ||||
45 TFSI 콰트로 | 5,600 | 5,200 | 4,600 | 6,613 | ||||
45 TFSI 콰트로 프리미엄 | 6,000 | 5,700 | 5,000 | 7,202 | ||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 6,000 | 5,100 | 7,740 | |||||
40 TDI 콰트로 스포트백 | 5,900 | 5,600 | 6,908 | |||||
40 TDI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 6,400 | 6,000 | 7,497 | |||||
45 TFSI 콰트로 스포트백 | 5,700 | 5,400 | 6,908 | |||||
45 TFSI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 6,200 | 5,800 | 7,497 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.