모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카레라 | 12,500 | 11,500 | 14,790 | |||||
카레라 4 | 13,500 | 12,500 | 15,710 | |||||
카레라 4 카브리올레 | 14,700 | 13,700 | 17,270 | |||||
카레라 4S | 14,700 | 13,700 | 17,400 | |||||
카레라 4S 카브리올레 | 16,000 | 15,000 | 18,960 | |||||
카레라 S | 14,000 | 13,000 | 16,480 | |||||
카레라 S 카브리올레 | 15,500 | 14,500 | 18,040 | |||||
카레라 카브리올레 | 13,700 | 12,700 | 16,350 | |||||
타르가 4 | 14,700 | 17,270 | ||||||
타르가 4S | 16,000 | 18,960 | ||||||
타르가 4S 헤리티지 디자인 에디션 | 20,000 | 24,070 | ||||||
터보 S 카브리올레 | 24,500 | 28,990 | ||||||
터보 S 쿠페 | 23,500 | 27,430 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.