모델 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 V6 | 950 | 850 | 750 | 9,890 | ||||
3.6 V6 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 9,000 | |||
4.5 S | 950 | 850 | 750 | 13,200 | ||||
4.5 터보 | 950 | 850 | 750 | 17,200 | ||||
4.5 터보 S | 950 | 850 | 750 | 13,300 | ||||
4.8 GTS | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 12,470 | |||
4.8 GTS 리미티드 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 14,310 | ||||
4.8 S | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 950 | 10,630 | |||
4.8 터보 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 16,250 | |||
4.8 터보 S | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 19,100 | ||
디젤 3.0 | 1,450 | 8,700 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.