모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 가솔린 2WD 기본형 | 5,500 | 5,200 | 6,167 | |||||
2.5 가솔린 AWD 기본형 | 5,900 | 5,600 | 6,517 | |||||
3.0 디젤 2WD 기본형 | 5,900 | 5,600 | 6,567 | |||||
3.0 디젤 AWD 기본형 | 6,300 | 6,000 | 6,917 | |||||
3.5 가솔린 2WD 기본형 | 6,100 | 5,800 | 6,717 | |||||
3.5 가솔린 AWD 기본형 | 6,400 | 6,100 | 7,067 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.