모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 가솔린 2WD 기본형 | 5,400 | 5,000 | 6,067 | |||||
2.5 가솔린 AWD 기본형 | 5,700 | 5,200 | 6,411 | |||||
3.0 디젤 2WD 기본형 | 5,700 | 5,200 | 6,460 | |||||
3.0 디젤 AWD 기본형 | 6,100 | 5,500 | 6,804 | |||||
3.5 가솔린 2WD 기본형 | 5,900 | 5,400 | 6,607 | |||||
3.5 가솔린 AWD 기본형 | 6,200 | 5,600 | 6,951 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.