| 모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 디젤 2WD 기본형 | 4,350 | 4,050 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 5,597 | ||
| 2.2 디젤 2WD 스포츠 | 4,800 | 4,450 | 4,000 | 3,750 | 3,400 | 6,112 | ||
| 2.2 디젤 AWD 기본형 | 4,600 | 4,150 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 5,894 | ||
| 2.2 디젤 AWD 스포츠 | 5,050 | 4,700 | 4,300 | 3,950 | 3,650 | 6,409 | ||
| 2.5T 2WD 기본형 | 4,050 | 3,800 | 3,550 | 3,300 | 3,000 | 5,350 | ||
| 2.5T 2WD 스포츠 | 4,450 | 4,200 | 3,900 | 3,650 | 3,300 | 5,865 | ||
| 2.5T AWD 기본형 | 4,300 | 4,050 | 3,750 | 3,500 | 3,200 | 5,647 | ||
| 2.5T AWD 스포츠 | 4,600 | 4,400 | 4,150 | 3,850 | 3,550 | 6,162 | ||
| 3.5T AWD 기본형 | 4,600 | 4,400 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | 6,229 | ||
| 3.5T AWD 스포츠 | 4,800 | 4,600 | 4,200 | 3,700 | 3,400 | 6,605 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.