모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1,000 | 850 | 750 | 600 | 1,237 | |||
LS 베이직 | 950 | 850 | 700 | 550 | 1,156 | |||
LT | 1,100 | 950 | 850 | 700 | 1,355 | |||
LT 마이핏 | 900 | 750 | 1,438 | |||||
밴 | 970 | 870 | 720 | 620 | 1,195 | |||
밴 베이직 | 930 | 830 | 700 | 600 | 1,152 | |||
프리미어 | 1,150 | 1,050 | 950 | 800 | 1,470 | |||
프리미어 레드픽 | 1,150 | 1,050 | 1,483 | |||||
프리미어 마이핏 | 1,150 | 1,050 | 950 | 800 | 1,516 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.