모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 dCi 2WD LE | 850 | 800 | 700 | 2,877 | ||||
2.0 dCi 2WD RE | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 3,014 | |||
2.0 dCi 2WD RE 시그니처 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 3,352 | |||
2.0 dCi 2WD RE 플러스 | 950 | 3,140 | ||||||
2.0 dCi 2WD SE | 1,000 | 850 | 750 | 700 | 2,720 | |||
2.0 dCi 4WD LE | 950 | 850 | 750 | 3,044 | ||||
2.0 dCi 4WD RE | 1,180 | 1,030 | 930 | 830 | 3,181 | |||
2.0 dCi 4WD RE 시그니처 | 1,380 | 1,230 | 1,050 | 950 | 3,519 | |||
2.0 dCi 4WD RE 플러스 | 1,000 | 3,310 | ||||||
2.0 GDe 2WD LE | 1,100 | 950 | 850 | 2,592 | ||||
2.0 GDe 2WD RE | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,803 | ||||
2.0 GDe 2WD RE 시그니처 | 1,300 | 1,150 | 2,995 | |||||
2.0 GDe 2WD SE | 1,000 | 900 | 800 | 2,435 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.