모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 터보 마스터즈 | 3,550 | 3,150 | 6,577 | |||||
3.3 터보 마스터즈Ⅱ | 3,150 | 2,850 | 2,550 | 6,537 | ||||
3.3 터보 AWD 그랜드마스터즈 | 3,950 | 3,650 | 3,250 | 2,950 | 7,323 | |||
3.3 터보 AWD 마스터즈 | 3,600 | 3,300 | 6,827 | |||||
3.3 터보 AWD 마스터즈Ⅱ | 3,250 | 2,950 | 2,700 | 6,787 | ||||
3.3 터보 AWD 마스터즈Ⅲ | 3,550 | 3,150 | 2,800 | 7,282 | ||||
3.3 터보 AWD 베스트셀렉션Ⅱ | 4,450 | 3,950 | 8,122 | |||||
3.8 GDI 플래티넘 | 2,850 | 2,650 | 5,478 | |||||
3.8 GDI 플래티넘Ⅰ | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 5,377 | ||||
3.8 GDI 플래티넘Ⅱ | 2,750 | 2,550 | 2,300 | 5,837 | ||||
3.8 GDI AWD 그랜드플래티넘 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 6,852 | |||
3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅰ | 3,200 | 2,850 | 6,077 | |||||
3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅱ | 4,050 | 3,650 | 7,642 | |||||
3.8 GDI AWD 플래티넘 | 2,950 | 2,750 | 5,728 | |||||
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅰ | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 5,627 | ||||
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅱ | 2,850 | 2,650 | 2,250 | 6,087 | ||||
3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅲ | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 6,802 | ||||
5 퀸텀 | 4,500 | 4,100 | 3,700 | 3,400 | 9,232 | |||
3.3 가솔린 터보 플래티넘 | 5,350 | 4,650 | 4,300 | 3,900 | 6,588 | |||
3.3 가솔린 터보 AWD 마스터즈 | 6,500 | 5,700 | 5,200 | 4,700 | 7,870 | |||
3.3 가솔린 터보 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 7,000 | 6,400 | 5,800 | 5,250 | 8,685 | |||
3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘 | 5,550 | 4,850 | 4,500 | 4,100 | 6,835 | |||
3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 5,900 | 5,200 | 4,700 | 4,350 | 7,241 | |||
3.8 가솔린 플래티넘 | 4,750 | 4,150 | 3,750 | 3,500 | 5,933 | |||
3.8 가솔린 AWD 마스터즈 | 5,900 | 5,100 | 4,650 | 4,400 | 7,395 | |||
3.8 가솔린 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 6,500 | 5,700 | 5,250 | 4,800 | 8,210 | |||
3.8 가솔린 AWD 플래티넘 | 4,900 | 4,300 | 3,900 | 3,650 | 6,180 | |||
3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 5,300 | 4,500 | 4,200 | 3,900 | 6,665 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.