모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1톤 프리미엄 와이드 | 1,800 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,107 | ||
내장탑차 1.2톤 플러스형 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,702 | ||
내장탑차 LPI 표준형 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 1,939 | ||
내장탑차 LPI 플러스형 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,025 | ||
내장탑차 상승내장 | 2,600 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 2,956 | ||
내장탑차 저상형 | 1,800 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,102 | ||
내장탑차 표준형 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,544 | ||
내장탑차 플러스형 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,564 | ||
내장탑차 플러스형 파워게이트 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,759 | ||
냉동탑차 1.2톤 표준형 | 2,800 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 3,121 | ||
냉동탑차 LPI 저상형 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 2,046 | ||||
냉동탑차 LPI 표준형 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,306 | ||
냉동탑차 LPI 플러스형 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,448 | ||
냉동탑차 다용도복합 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,328 | ||||
냉동탑차 저상형 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,511 | ||
냉동탑차 표준형 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,760 | ||
냉동탑차 프리미엄 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,555 | ||||
냉동탑차 플러스형 | 2,700 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 3,014 | ||
냉장탑차 표준형 | 2,350 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,671 | ||
냉장탑차 플러스형 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 2,614 | ||
다용도탑차 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,387 | ||
덤프 | 2,250 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,586 | ||
덤프 3WAY | 2,350 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 2,676 | ||
미닫이탑차 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,343 | ||
워크스루밴 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 2,811 | ||
윙바디 1.2톤 수동식 | 2,450 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,798 | ||
윙바디 1.2톤 전동식 | 2,550 | 2,450 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 2,902 | ||
윙바디 수동식 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,640 | ||
윙바디 전동식 | 2,400 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,758 | ||
택배전용탑차 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,410 | ||
파워게이트 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,191 | ||
파워게이트 1.2톤 1단 | 2,250 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,572 | ||
파워게이트 1.2톤 2단 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,600 | ||
파워게이트 와이드 | 2,150 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,492 | ||
홈로리 2WD | 3,150 | 3,050 | 2,900 | 2,750 | 2,600 | 3,584 | ||
홈로리 4WD | 3,300 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,750 | 3,725 | ||
활어수송차 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,428 | ||
냉동탑차 1.2톤 킹캡 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,648 | ||||
탑차 다용도 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,906 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.