| 모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 터보 드림 에디션 | 1,370 | 1,170 | 3,910 | |||||
| 2.0 터보 알칸타라 에디션 | 1,500 | 3,880 | ||||||
| 2.0 터보 프라임 | 1,500 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 3,524 | |||
| 2.0 터보 플래티넘 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 3,868 | |||
| 2.0 터보 AWD 드림 에디션 | 1,500 | 1,300 | 4,140 | |||||
| 2.0 터보 AWD 알칸타라 에디션 | 1,700 | 4,125 | ||||||
| 2.0 터보 AWD 프라임 | 1,650 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 3,769 | |||
| 2.0 터보 AWD 플래티넘 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 4,113 | |||
| 2.2 디젤 드림 에디션 | 1,450 | 1,250 | 4,160 | |||||
| 2.2 디젤 프라임 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 3,797 | |||
| 2.2 디젤 프라임 라이트 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 3,667 | ||||
| 2.2 디젤 플래티넘 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 4,147 | |||
| 2.2 디젤 AWD 드림 에디션 | 1,550 | 1,350 | 4,390 | |||||
| 2.2 디젤 AWD 프라임 | 1,720 | 1,570 | 1,400 | 1,200 | 4,047 | |||
| 2.2 디젤 AWD 프라임 라이트 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 3,917 | ||||
| 2.2 디젤 AWD 플래티넘 | 1,950 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 4,397 | |||
| 3.3 터보 GT | 2,200 | 1,900 | 1,730 | 1,550 | 4,982 | |||
| 3.3 터보 마스터즈 | 1,500 | 1,320 | 4,460 | |||||
| 3.3 터보 AWD GT | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,550 | 5,227 | |||
| 3.3 터보 AWD 마스터즈 | 1,550 | 1,400 | 4,710 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.