| 모델 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW600 럭셔리 | 220 | 170 | 120 | 70 | 5,260 | |||
| CW600 프레스티지 | 240 | 190 | 140 | 100 | 5,660 | |||
| CW600 4TRONIC 럭셔리 | 240 | 190 | 5,790 | |||||
| CW600 4TRONIC 프레스티지 | 270 | 220 | 6,160 | |||||
| CW700 VVIP | 320 | 270 | 220 | 180 | 7,450 | |||
| CW700 럭셔리 | 270 | 220 | 170 | 130 | 6,325 | |||
| CW700 럭셔리 그레이 | 320 | 270 | 220 | 7,500 | ||||
| CW700 슈프림 | 150 | 6,850 | ||||||
| CW700 프레스티지 | 290 | 240 | 190 | 150 | 6,820 | |||
| CW700 4TRONIC | 150 | 6,860 | ||||||
| CW700 4TRONIC VVIP | 320 | 270 | 220 | 180 | 7,650 | |||
| CW700 4TRONIC 럭셔리 | 270 | 220 | 170 | 6,820 | ||||
| CW700 4TRONIC 럭셔리 그레이 | 320 | 270 | 220 | 7,700 | ||||
| CW700 4TRONIC 프레스티지 | 300 | 250 | 200 | 7,115 | ||||
| V8 5000 VVIP | 270 | 220 | 170 | 130 | 8,860 | |||
| V8 5000 럭셔리 그레이 | 270 | 220 | 170 | 8,910 | ||||
| 리무진 CW700 | 370 | 320 | 270 | 220 | 8,840 | |||
| 리무진 V8 5000 | 370 | 320 | 270 | 220 | 10,290 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.