모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,510 | ||
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,605 | ||
11인승 디젤 HVX VIP팩 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,730 | ||
11인승 디젤 HVX 프리미엄 | 2,309 | |||||||
11인승 디젤 기본형 | 1,100 | 950 | 850 | 2,495 | ||||
11인승 디젤 모던 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 2,690 | ||||
11인승 디젤 모던 스페셜 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 2,800 | ||||
11인승 디젤 스마트 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,560 | ||||
11인승 디젤 프리미엄 레저팩 | 2,624 | |||||||
11인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 900 | 800 | 700 | 2,710 | ||||
11인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 950 | 850 | 700 | 2,805 | ||||
11인승 디젤 4WD HVX VIP팩 | 1,000 | 900 | 750 | 2,920 | ||||
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 2,890 | ||||
11인승 디젤 4WD 모던 스페셜 | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 2,990 | ||||
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,270 | 1,150 | 1,020 | 2,760 | ||||
12인승 LPi CVX 디럭스 | 2,012 | |||||||
12인승 LPi CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,270 | |||
12인승 LPi CVX 밸류 | 1,947 | |||||||
12인승 LPi CVX 프리미엄 | 2,241 | |||||||
12인승 LPi 스마트 | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,295 | ||||
12인승 디젤 CVX 디럭스 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,345 | ||
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,500 | ||
12인승 디젤 CVX 밸류 | 350 | 2,082 | ||||||
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,590 | ||
12인승 디젤 기본형 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,475 | ||||
12인승 디젤 모던 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 2,670 | ||||
12인승 디젤 모던스페셜 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 2,780 | ||||
12인승 디젤 스마트 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,540 | ||||
12인승 디젤 4WD CVX 디럭스 | 900 | 750 | 650 | 2,545 | ||||
12인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 950 | 800 | 700 | 2,700 | ||||
12인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 1,000 | 850 | 700 | 2,790 | ||||
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 2,870 | ||||
12인승 디젤 4WD 모던스페셜 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 2,970 | ||||
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,270 | 1,120 | 1,020 | 2,740 | ||||
3인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 1,804 | |||||||
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,035 | ||
3인승 LPi 밴 CVX 밸류 | 1,753 | |||||||
3인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | 1,942 | |||||||
3인승 LPi 밴 스마트 | 1,050 | 900 | 800 | 2,060 | ||||
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,145 | ||
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,265 | ||
3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 330 | 1,889 | ||||||
3인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 2,118 | |||||||
3인승 디젤 밴 기본형 | 1,050 | 900 | 850 | 2,245 | ||||
3인승 디젤 밴 모던 | 1,150 | 1,000 | 2,388 | |||||
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,100 | 950 | 850 | 2,295 | ||||
3인승 디젤 밴 스마트스페셜 | 950 | 880 | 2,300 | |||||
5인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 1,848 | |||||||
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,085 | ||
5인승 LPi 밴 CVX 밸류 | 1,794 | |||||||
5인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | 1,998 | |||||||
5인승 LPi 밴 스마트 | 1,100 | 950 | 850 | 2,110 | ||||
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,190 | ||
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,320 | ||
5인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 1,933 | |||||||
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 850 | 700 | 620 | 520 | 420 | 2,415 | ||
5인승 디젤 밴 기본형 | 1,050 | 900 | 830 | 2,290 | ||||
5인승 디젤 밴 모던 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,462 | ||||
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,100 | 950 | 850 | 2,340 | ||||
냉동차 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 2,815 | ||
냉동차 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 2,965 | ||||
리무진 VIP팩 | 1,650 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 4,695 | ||
리무진 VIP팩 4WD | 1,750 | 1,550 | 4,885 | |||||
리무진 모던스페셜 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 4,330 | ||||
리무진 모던스페셜 4WD | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 4,520 | ||||
리무진 프리미엄 | 4,390 | |||||||
앰뷸런스 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 600 | 3,110 | ||
앰뷸런스 소방형 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 6,362 | ||||
앰뷸런스 소방형 4WD | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 6,562 | ||||
앰뷸런스 일반형 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,290 | ||||
앰뷸런스 일반형 4WD | 1,650 | 1,450 | 5,055 | |||||
앰뷸런스 특수형 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 5,125 | ||||
앰뷸런스 특수형 4WD | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 5,325 | ||||
어린이보호차 12인승 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 2,925 |
어린이보호차 12인승 4WD | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,125 | |||
어린이보호차 12인승 LPi 스마트 | 1,200 | 2,563 | ||||||
어린이보호차 15인승 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,140 | |||
어린이보호차 15인승 4WD | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 3,340 | |||
어린이보호차 15인승 LPi 스마트 | 1,300 | 2,778 | ||||||
장애인 11인승 1열승하강 | 650 | 3,421 | ||||||
장애인 11인승 2열승하강 | 3,375 | |||||||
장애인 7인승 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 0 | ||
장애인 7인승 4WD 휠체어리프트 | 1,700 | 1,550 | 4,280 | |||||
장애인 7인승 하이루프 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 3,600 | ||
장애인 7인승 하이루프 4WD | 1,400 | 1,200 | 4,110 | |||||
장애인 7인승 휠체어리프트 | 1,550 | 1,450 | 4,080 | |||||
장애인 7인승 휠체어슬로프 | 1,500 | 1,300 | 3,770 | |||||
캠핑카 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 5,208 | ||
캠핑카 4WD | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 5,411 | ||||
하이루프 모던 | 1,450 | 1,300 | 2,960 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.