| 모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14인승 디럭스 | 3,500 | 6,147 | ||||||
| 14인승 럭셔리 | 3,500 | 6,340 | ||||||
| 14인승 스탠다드 | 5,582 | |||||||
| 15인승 디럭스 | 6,100 | 5,800 | 5,400 | 5,000 | 4,600 | 4,300 | 3,900 | 6,882 |
| 15인승 럭셔리 | 6,300 | 6,000 | 5,600 | 5,200 | 4,800 | 4,450 | 4,050 | 7,104 |
| 15인승 스탠다드 | 5,250 | 4,850 | 4,450 | 4,150 | 3,750 | 6,703 | ||
| 16인승 디럭스 | 5,800 | 5,400 | 5,000 | 4,600 | 4,300 | 3,900 | 6,884 | |
| 2인승 럭셔리 | 4,500 | 6,842 | ||||||
| 2인승 스탠다드 | 4,300 | 6,441 | ||||||
| 냉장밴 | 6,790 | |||||||
| 앰뷸런스 럭셔리 일반인 7인승 | 8,940 | |||||||
| 앰뷸런스 럭셔리 특수형 5인승 | 10,370 | |||||||
| 어린이 버스 15인승 | 6,430 | |||||||
| 어린이 버스 23인승 | 7,140 | |||||||
| 윈도우밴 | 6,390 | |||||||
| 장애인 버스 10인승 | 7,802 | |||||||
| 캠핑카 | 12,300 | |||||||
| 택시 13인승 | 6,357 | |||||||
| 투어 11인승 | 7,750 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.