모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14인승 디럭스 | 3,600 | 3,250 | 6,147 | |||||
14인승 럭셔리 | 3,600 | 3,350 | 6,340 | |||||
14인승 스탠다드 | 5,582 | |||||||
15인승 디럭스 | 6,000 | 5,500 | 5,100 | 4,700 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 6,922 |
15인승 럭셔리 | 6,200 | 5,700 | 5,300 | 4,900 | 4,550 | 4,150 | 3,700 | 7,144 |
15인승 스탠다드 | 4,950 | 4,550 | 4,250 | 3,850 | 3,550 | 6,743 | ||
16인승 디럭스 | 4,000 | 3,600 | 6,924 | |||||
2인승 럭셔리 | 4,600 | 6,882 | ||||||
2인승 스탠다드 | 4,400 | 6,481 | ||||||
냉장밴 | 6,790 | |||||||
앰뷸런스 럭셔리 일반인 7인승 | 4,000 | 8,940 | ||||||
앰뷸런스 럭셔리 특수형 5인승 | 4,700 | 10,370 | ||||||
어린이 버스 15인승 | 6,430 | |||||||
어린이 버스 23인승 | 3,700 | 7,140 | ||||||
윈도우밴 | 3,300 | 6,390 | ||||||
장애인 버스 10인승 | 3,600 | 7,802 | ||||||
캠핑카 | 5,500 | 12,300 | ||||||
택시 13인승 | 2,700 | 6,357 | ||||||
투어 11인승 | 3,700 | 7,750 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.