| 모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내장탑차 | 550 | 450 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 1,068 |
| 냉동탑차 | 550 | 450 | 380 | 330 | 280 | 230 | 1,300 | |
| 롱카고 디럭스 | 530 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 938 |
| 롱카고 슈퍼 | 530 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 958 |
| 보냉탑차 | 580 | 480 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 1,148 |
| 접이식탑차 | 580 | 480 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 1,143 |
| 카고 STD | 530 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 888 |
| 카고 디럭스 | 530 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 923 |
| 카고 슈퍼 | 834 | |||||||
| 탑차 | 580 | 480 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 1,103 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.