모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 디젤 2WD 기본형 | 4,400 | 4,000 | 3,700 | 5,597 | ||||
2.2 디젤 2WD 스포츠 | 4,750 | 4,350 | 4,000 | 6,112 | ||||
2.2 디젤 AWD 기본형 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,800 | 5,894 | |||
2.2 디젤 AWD 스포츠 | 4,900 | 4,500 | 4,200 | 6,409 | ||||
2.5T 2WD 기본형 | 4,500 | 4,100 | 3,700 | 3,500 | 5,350 | |||
2.5T 2WD 스포츠 | 4,900 | 4,500 | 4,100 | 3,800 | 5,865 | |||
2.5T AWD 기본형 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 5,647 | |||
2.5T AWD 스포츠 | 5,150 | 4,650 | 4,250 | 3,950 | 6,162 | |||
3.5T AWD 기본형 | 5,100 | 4,600 | 4,200 | 3,900 | 6,229 | |||
3.5T AWD 스포츠 | 5,400 | 4,900 | 4,500 | 4,100 | 6,605 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.