모델 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 6,030 | |
2.0 TFSI 다이나믹 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 6,440 |
2.0 TFSI 다이나믹 스포츠 | 550 | 500 | 6,210 | |||||
2.0 TFSI 스포츠 | 500 | 400 | 5,820 | |||||
2.4 FSI | 250 | 200 | 6,280 | |||||
2.4 FSI 콰트로 | 350 | 300 | 250 | 6,500 | ||||
2.7 TDI | 450 | 400 | 6,410 | |||||
3.0 FSI 콰트로 | 300 | 200 | 8,400 | |||||
3.0 TDI 콰트로 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 6,880 |
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 7,730 | ||
3.0 TFSI 콰트로 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 7,140 |
3.0 TFSI 콰트로 S라인 | 550 | 500 | 7,040 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 S라인 다이나믹 | 600 | 550 | 8,060 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 8,170 |
3.2 FSI | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 6,460 |
3.2 FSI 콰트로 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 6,860 | ||
3.2 FSI 콰트로 다이나믹 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 7,680 | ||
4.2 콰트로 | 400 | 350 | 11,400 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.