모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 TDI 콰트로 컴포트 | 3,200 | 8,580 | ||||||
35 TDI 콰트로 프리미엄 | 3,500 | 9,230 | ||||||
35 TDI 콰트로 프리미엄 테크 | 3,600 | 9,580 | ||||||
45 TDI 콰트로 | 6,800 | 6,300 | 5,800 | 9,511 | ||||
45 TDI 콰트로 스포트 | 4,100 | 11,170 | ||||||
45 TDI 콰트로 프리미엄 | 7,800 | 7,100 | 6,300 | 3,800 | 10,296 | |||
45 TFSI 콰트로 | 4,900 | 4,500 | 7,990 | |||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 8,500 | 8,000 | 7,500 | 11,492 | ||||
55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 8,500 | 8,000 | 11,892 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.