모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 터보 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 6,897 | ||||
3.6 AWD 스포트 | 4,000 | 3,600 | 3,400 | 8,837 | ||||
3.6 AWD 스포트 플러스 | 4,600 | 4,300 | 3,900 | 10,384 | ||||
3.6 AWD 프리미엄 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 7,808 | |||
3.6 AWD 플래티넘 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 3,100 | 2,700 | 2,400 | 9,768 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.