모델 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 2WD EX250 고급형 | 190 | 170 | 150 | 2,093 | ||||
2.5 2WD EX250 기본형 | 190 | 170 | 150 | 1,983 | ||||
2.5 4WD EX250 고급형 | 190 | 170 | 150 | 2,170 | ||||
2.5 4WD EX250 기본형 | 190 | 170 | 150 | 2,100 | ||||
2.5 4WD JX250 고급형 | 190 | 170 | 150 | 2,547 | ||||
2.5 4WD JX250 기본형 | 190 | 170 | 150 | 2,323 | ||||
2.5 4WD JX250 월드컵 | 170 | 2,524 | ||||||
2.5 4WD JX250 최고급형 | 190 | 170 | 150 | 2,604 | ||||
2.9 CRDi 2WD EX290 고급형 | 210 | 190 | 170 | 2,349 | ||||
2.9 CRDi 2WD EX290 기본형 | 260 | 230 | 210 | 190 | 170 | 1,888 | ||
2.9 CRDi 2WD EX290 이코노미 | 260 | 230 | 210 | 190 | 2,080 | |||
2.9 CRDi 2WD JX290 고급형 | 260 | 230 | 210 | 1,983 | ||||
2.9 CRDi 2WD JX290 기본형 | 260 | 230 | 210 | 1,937 | ||||
2.9 CRDi 4WD EX290 고급형 | 170 | 150 | 2,433 | |||||
2.9 CRDi 4WD EX290 기본형 | 170 | 150 | 2,363 | |||||
2.9 CRDi 4WD JX290 골드 고급형 | 280 | 260 | 230 | 190 | 170 | 150 | 2,383 | |
2.9 CRDi 4WD JX290 골드 고급형 블랙스페셜 | 280 | 260 | 230 | 190 | 170 | 2,383 | ||
2.9 CRDi 4WD JX290 골드 최고급형 | 320 | 290 | 270 | 250 | 200 | 180 | 160 | 2,464 |
2.9 CRDi 4WD JX290 골드 최고급형 블랙스페셜 | 290 | 270 | 250 | 200 | 180 | 2,464 | ||
2.9 CRDi 4WD JX290 기본형 | 230 | 190 | 170 | 150 | 2,579 | |||
2.9 CRDi 4WD JX290 월드컵 | 170 | 2,794 | ||||||
2.9 CRDi 4WD JX290 최고급형 | 290 | 270 | 230 | 2,168 | ||||
2.9 CRDi 4WD JX290 최고급형 블랙스페셜 | 290 | 270 | 230 | 2,168 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.