출시가격 | 43,000 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | - |
실린더수 | 8 | |
배기량(cc) | 4,308 | |
최고출력(ps/rpm) | 510 / 8,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 48 / 5,202 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 4 |
최고속도(km/h) | 320 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/위시본 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 285 |
휠 | 앞: 19 x 8J 뒤: 19 x 10J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,512 x 1,923 x 1,199 |
윤거(전x후mm) | 1,669 x 1,616 | |
측간거리(mm) | 2,600 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 5.1 | |
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | 448 | |
연료탱크(ℓ) | 95 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 2인승 |
공차중량(kg) | 1250 | |
적재용량(kg) | 250 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.