출시가격 | 3,980 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,969 | |
최고출력(ps/rpm) | 150 / 3,750 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 33 / 1,750 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 8 |
최고속도(km/h) | 210 | |
구동 | 구동방식 | 전륜 FF |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 205 뒤: 205 |
휠 | 앞: 17 x 7J 뒤: 17 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,369 x 1,802 x 1,439 |
윤거(전x후mm) | 1,559 x 1,546 | |
측간거리(mm) | 2,647 | |
최저지상고(mm) | 133 | |
최소회전반경(ft) | 37 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | 17.1 | |
도심연비(km/ℓ) | 15.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 20.2 | |
CO2배출(g/km) | 113 | |
연료탱크(ℓ) | 62 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1525 | |
적재용량(kg) | 335 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.