출시가격 | 10,995 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 3.8 V6 가솔린직접분사 |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,778 | |
최고출력(ps/rpm) | 315 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 41 / 5,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크/멀티 링크 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 275 |
휠 | 앞: 19 x 8J 뒤: 19 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,205 x 1,915 x 1,495 |
윤거(전x후mm) | 1,640 x 1,639 | |
측간거리(mm) | 3,160 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 8.1 | |
도심연비(km/ℓ) | 7.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 9.7 | |
CO2배출(g/km) | 212 | |
연료탱크(ℓ) | 77 | |
보증기간 | 기본 | 60개월 / 120000 km |
파워트레인 | 60개월 / 120000 km | |
기타 | 승차정원 | 인승 |
공차중량(kg) | 2120 | |
적재용량(kg) | 484 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.