모델 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 LPG GX | 10 | 1,443 | ||||||
1.8 LPG GX 고급형 | 10 | 10 | 10 | 1,407 | ||||
1.8 LPG GX 기본형 | 10 | 10 | 10 | 1,375 | ||||
1.8 LPG LX | 10 | 1,587 | ||||||
1.8 LPG LX 고급형 | 10 | 10 | 10 | 1,547 | ||||
2.0 LPG EX 고급형 | 20 | 10 | 1,505 | |||||
2.0 LPG EX 기본형 | 20 | 10 | 1,454 | |||||
2.0 LPG EX 일반형 | 20 | 10 | 1,414 | |||||
2.0 LPG GX | 10 | 1,469 | ||||||
2.0 LPG GX 고급형 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,449 | |||
2.0 LPG GX 기본형 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,402 | |||
2.0 LPG GX 일반형 | 10 | 10 | 1,363 | |||||
2.0 LPG LX | 10 | 1,664 | ||||||
2.0 LPG LX 고급형 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,680 | |||
2.0 LPG LX 기본형 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,578 | |||
2.0 LPG TLX 고급형 | 20 | 10 | 1,738 | |||||
2.0 LPG TLX 기본형 | 20 | 10 | 1,635 | |||||
2.0 디젤 GX | 10 | 1,704 | ||||||
2.0 디젤 유로 LX | 10 | 1,850 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.