모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SD6 HSE | 8,300 | 7,500 | 6,500 | 6,000 | 10,460 | |||
3.0 SD6 HSE 럭셔리 | 9,100 | 8,300 | 7,300 | 6,300 | 11,560 | |||
3.0 SD6 SE | 7,000 | 6,500 | 5,500 | 5,100 | 8,800 | |||
3.0 SD6 랜드마크 에디션 | 7,800 | 7,300 | 6,300 | 9,750 | ||||
3.0 TD6 런치 에디션 | 5,100 | 4,700 | 10,790 | |||||
3.0 D250 S | 7,000 | 6,500 | 8,580 | |||||
3.0 D250 SE | 7,800 | 7,300 | 9,300 | |||||
3.0 D300 HSE | 9,000 | 8,300 | 11,000 | |||||
3.0 P360 R-다이나믹 SE | 9,700 | 9,200 | 11,230 | |||||
3.0 D300 R 다이나믹 HSE | 9,300 | 11,330 | ||||||
3.0 P300 SE | 8,000 | 9,250 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.