모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 P400e SE 보그 | 9,500 | 8,500 | 19,530 | |||||
3.0 SDV6 하이브리드 HSE 다이나믹 | 15,600 | |||||||
3.0 SDV6 하이브리드 보그 SE | 6,000 | 5,000 | 4,300 | 19,780 | ||||
3.0 TDV6 보그 SE | 5,500 | 4,700 | 4,100 | 17,320 | ||||
3.0 TDV6 LWB 보그 SE | 6,000 | 5,000 | 18,910 | |||||
4.4 SDV8 AB | 11,000 | 9,500 | 8,000 | 7,200 | 5,500 | 4,500 | 20,680 | |
4.4 SDV8 보그 SE | 10,000 | 8,500 | 7,700 | 6,800 | 5,000 | 4,100 | 19,080 | |
4.4 SDV8 LWB AB | 11,500 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 6,300 | 5,500 | 22,300 | |
4.4 SDV8 LWB 보그 SE | 6,800 | 6,000 | 4,800 | 19,930 | ||||
5.0 V8 SC AB | 11,500 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 6,300 | 5,000 | 20,647 |
5.0 V8 SC SV AB 다이나믹 | 12,500 | 11,500 | 10,000 | 8,500 | 27,220 | |||
5.0 V8 SC 보그 SE | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,200 | 4,700 | 19,007 |
5.0 V8 SC LWB AB | 11,500 | 11,000 | 9,500 | 8,000 | 6,800 | 5,500 | 22,487 | |
5.0 V8 SC LWB AB 블랙 | 26,590 | |||||||
5.0 V8 SC LWB SV AB | 15,000 | 13,500 | 11,500 | 11,000 | 10,000 | 7,200 | 29,537 | |
5.0 V8 SC LWB 보그 SE | 8,000 | 6,800 | 6,000 | 21,570 | ||||
3.0 D350 보그 SE | 11,000 | 10,000 | 17,197 | |||||
3.0 D350 오토바이오그래피 | 11,500 | 11,000 | 18,827 | |||||
3.0 D350 LWB 오토바이오그래피 | 12,500 | 11,500 | 20,457 | |||||
5.0 V8 SC 50th | 11,500 | 21,537 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.