모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 19,390 | |||||||
4.2 스포츠 GT | 20,560 | |||||||
S 4.7 | 21,570 | |||||||
S 4.7 스포츠 GT | 22,594 | |||||||
3.0 S Q4 | 11,500 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 6,500 | 5,900 | 5,000 | 18,760 |
3.0 S Q4 그란루소 | 12,500 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 19,740 | ||
3.0 S Q4 그란스포츠 | 12,500 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 20,230 | ||
3.0 V6 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 6,300 | 5,400 | 16,490 | ||
3.0 V6 그란루쏘 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 6,800 | 5,900 | 17,280 | ||
3.0 V6 노빌레 에디션 | 11,000 | 17,870 | ||||||
3.0 디젤 | 10,500 | 9,000 | 7,700 | 6,800 | 5,900 | 5,000 | 4,100 | 16,290 |
3.0 디젤 그란루쏘 | 11,000 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | 6,300 | 17,080 | ||
3.8 GTS 그란루쏘 | 14,000 | 13,000 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 24,180 | ||
3.8 GTS 그란스포츠 | 14,500 | 13,000 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 24,570 | ||
3.8 GTS 네리시모 에디션 | 14,000 | 12,500 | 10,500 | 23,380 | ||||
3.8 GTS 럭셔리 | 8,000 | 6,800 | 5,900 | 24,550 | ||||
3.8 GTS 스포츠 | 7,000 | 5,900 | 5,000 | 22,100 | ||||
3.0 S Q4 제냐 펠레테스타 에디션 | 14,000 | 21,400 | ||||||
3.0 V6 로얄 에디션 | 12,000 | 18,480 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.