모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8,000 | 7,000 | 6,300 | 5,400 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 12,240 |
3 그란루쏘 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 5,900 | 13,120 | |||
3 그란스포츠 | 8,000 | 7,000 | 6,300 | 5,400 | 12,830 | |||
3 네리시모 에디션 | 8,000 | 7,000 | 6,300 | 12,330 | ||||
3 스포츠 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 11,720 | |||
3.0 디젤 | 8,000 | 7,200 | 6,300 | 5,400 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 12,040 |
3.0 디젤 그란루쏘 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 5,900 | 12,930 | |||
3.0 디젤 그란스포츠 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 5,900 | 12,730 | |||
3.0 디젤 럭셔리 | 5,900 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 11,820 | ||
3.0 디젤 스포츠 | 5,400 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 10,590 | |||
3.0S Q4 | 9,000 | 7,500 | 6,800 | 5,900 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 13,710 |
3.0S Q4 그란루쏘 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 14,900 | |||
3.0S Q4 그란스포츠 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 15,000 | |||
3.0S Q4 네리시모 에디션 | 9,000 | 7,500 | 6,800 | 14,210 | ||||
3 로얄 에디션 | 9,000 | 14,120 | ||||||
3 리벨레 에디션 | 8,700 | 13,600 | ||||||
3.0S Q4 리벨레 에디션 | 9,500 | 15,700 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.