모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스파이더 5.2 V10 | 8,500 | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,800 | 5,300 | 4,800 | 21,850 |
스파이더 5.2 V10 익스클루시브 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | 22,080 | ||||
쿠페 4.2 V8 | 19,240 | |||||||
쿠페 5.2 V10 | 8,500 | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 22,510 |
쿠페 5.2 V10 익스클루시브 | 9,000 | 8,000 | 22,890 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.