모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 7,000 | 12,990 | |||
EV 4 크로스투리스모 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | 8,000 | 14,410 | |||
EV 4S | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 15,570 | ||
EV 4S 크로스투리스모 | 11,500 | 10,800 | 9,800 | 9,000 | 16,170 | |||
EV GTS | 13,800 | 12,300 | 11,000 | 10,500 | 18,750 | |||
EV 터보 | 14,500 | 13,500 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 20,980 | ||
EV 터보 S | 17,500 | 16,000 | 14,500 | 13,500 | 12,000 | 24,740 | ||
EV 터보 크로스투리스모 | 15,000 | 13,500 | 12,500 | 11,000 | 21,220 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.