모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카레라 | 13,500 | 13,000 | 12,500 | 11,500 | 15,870 | |||
카레라 4 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 12,500 | 16,790 | |||
카레라 4 카브리올레 | 15,500 | 15,000 | 14,500 | 14,000 | 18,380 | |||
카레라 4S | 15,500 | 15,000 | 14,500 | 14,000 | 18,530 | |||
카레라 4S 카브리올레 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 15,500 | 20,110 | |||
카레라 S | 14,800 | 14,300 | 13,800 | 13,300 | 17,610 | |||
카레라 S 카브리올레 | 16,300 | 15,800 | 15,300 | 14,800 | 19,190 | |||
카레라 카브리올레 | 14,700 | 14,200 | 13,700 | 13,200 | 17,460 | |||
타르가 4 | 15,500 | 15,000 | 14,500 | 18,380 | ||||
타르가 4S | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 20,110 | ||||
타르가 4S 헤리티지 디자인 에디션 | 20,500 | 20,000 | 19,500 | 24,070 | ||||
터보 S 카브리올레 | 26,500 | 26,000 | 25,500 | 30,650 | ||||
터보 S 쿠페 | 25,000 | 24,500 | 24,000 | 29,090 | ||||
카레라 GT3 | 20,000 | 19,500 | 23,340 | |||||
카레라 GTS | 17,500 | 17,000 | 20,450 | |||||
카레라 4 GTS | 18,500 | 18,000 | 21,370 | |||||
카레라 4 카브리올레 GTS | 19,500 | 19,000 | 22,950 | |||||
카레라 카브리올레 GTS | 19,000 | 18,500 | 22,030 | |||||
타르가 4 50주년 포르쉐디자인 | 21,500 | 25,040 | ||||||
타르가 4 GTS | 19,500 | 19,000 | 22,950 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.