모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 S E-하이브리드 | 3,800 | 3,400 | 0 | |||||
3.0 S 하이브리드 | 3,200 | 2,700 | 2,300 | 2,100 | 0 | |||
3.0 S 하이브리드 플래티넘 | 4,000 | 0 | ||||||
3.6 GTS | 5,300 | 4,600 | 4,100 | 3,700 | 0 | |||
3.6 S | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 0 | ||||
3.6 S 플래티넘 에디션 | 4,200 | 0 | ||||||
3.6 V6 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 0 | |
3.6 V6 플래티넘에디션 | 3,000 | 2,700 | 0 | |||||
4.8 GTS | 3,300 | 3,000 | 2,600 | 2,300 | 0 | |||
4.8 S | 2,900 | 2,600 | 2,100 | 1,900 | 0 | |||
4.8 터보 | 5,300 | 4,800 | 4,300 | 3,500 | 3,100 | 2,700 | 0 | |
4.8 터보 S | 6,300 | 5,500 | 5,000 | 4,100 | 3,400 | 0 | ||
디젤 3.0 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,200 | 1,800 | 1,550 | 0 | |
디젤 3.0 플래티넘에디션 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,300 | 0 | |||
디젤 4.2 S | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 2,800 | 2,300 | 0 | ||
디젤 4.2 S 플래티넘 | 4,200 | 3,700 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.