모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HEV | 10,000 | 9,500 | 11,900 | |||||
3.0 HEV 쿠페 | 10,500 | 10,000 | 12,490 | |||||
3.0 V6 | 9,000 | 8,500 | 10,480 | |||||
3.0 V6 쿠페 | 9,500 | 8,500 | 11,440 | |||||
4.0 V8 | 14,500 | 13,500 | 16,800 | |||||
4.0 V8 쿠페 | 16,000 | 15,000 | 18,100 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.