모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 사하라(2도어) | 3,490 | |||||||
2.8 루비콘 2도어 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 4,940 | |||
2.8 루비콘 2도어 모파에디션 | 1,650 | 1,450 | 5,080 | |||||
2.8 루비콘 4도어 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 5,140 | |||
2.8 루비콘 4도어 10주년 | 1,650 | 5,290 | ||||||
2.8 사하라 2도어 | 1,350 | 1,150 | 4,860 | |||||
2.8 사하라 4도어 | 2,000 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 5,440 | |||
2.8 사하라 4도어 X 에디션 | 2,100 | 1,900 | 5,740 | |||||
2.8 사하라 4도어 모압에디션 | 1,650 | 5,490 | ||||||
2.8 사하라 4도어 블랙 에디션 | 2,100 | 1,900 | 5,740 | |||||
2.8 사하라 4도어 폴라에디션 | 2,100 | 1,900 | 5,740 | |||||
3.6 루비콘 2도어 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 4,640 | |||
3.6 루비콘 4도어 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 4,840 | |||
3.6 루비콘 4도어 레콘에디션 | 2,700 | 2,500 | 5,080 | |||||
3.6 사하라 4도어 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 5,140 | |||
3.6 사하라 4도어 75th 에디션 | 2,700 | 2,500 | 2,200 | 5,190 | ||||
3.6 사하라 4도어 JK 에디션 | 2,800 | 2,600 | 5,390 | |||||
3.6 사하라 4도어 윈터 에디션 | 2,900 | 2,700 | 5,390 | |||||
3.6 스포츠 2도어 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 850 | 3,990 |
3.8 70th 애니버서리 | 4,990 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.