모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 가솔린 2WD 기본형 | 6,000 | 5,850 | 5,700 | 6,576 | ||||
2.5 가솔린 AWD 기본형 | 6,300 | 6,100 | 5,900 | 6,926 | ||||
3.0 디젤 2WD 기본형 | 6,400 | 6,200 | 6,000 | 6,976 | ||||
3.0 디젤 AWD 기본형 | 6,700 | 6,500 | 6,300 | 7,326 | ||||
3.5 가솔린 2WD 기본형 | 6,600 | 6,400 | 6,200 | 7,146 | ||||
3.5 가솔린 AWD 기본형 | 6,900 | 6,700 | 6,500 | 7,496 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.