| 모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3T 럭셔리 | 3,600 | 3,100 | 2,750 | 2,400 | 8,287 | |||
| 3.3T AWD 럭셔리 | 3,600 | 3,200 | 2,750 | 2,500 | 8,537 | |||
| 3.3T AWD 프레스티지 | 5,100 | 4,500 | 3,800 | 3,450 | 11,637 | |||
| 3.3T AWD 프리미엄 럭셔리 | 4,100 | 3,650 | 3,250 | 2,900 | 9,787 | |||
| 3.8 럭셔리 | 3,550 | 3,150 | 2,750 | 2,350 | 7,987 | |||
| 3.8 AWD 럭셔리 | 3,350 | 2,950 | 2,700 | 2,500 | 8,237 | |||
| 3.8 AWD 프레스티지 | 4,850 | 4,250 | 3,750 | 3,350 | 11,337 | |||
| 3.8 AWD 프리미엄 럭셔리 | 3,950 | 3,650 | 3,250 | 2,850 | 9,487 | |||
| 5.0 AWD 스타더스트 | 4,450 | 13,332 | ||||||
| 5.0 AWD 프레스티지 | 4,550 | 4,150 | 3,650 | 3,150 | 12,137 | |||
| 5.0 AWD 리무진 | 5,250 | 4,650 | 3,950 | 15,837 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.