모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 터보 드림 에디션 | 1,770 | 1,600 | 3,910 | |||||
2.0 터보 알칸타라 에디션 | 1,900 | 3,880 | ||||||
2.0 터보 프라임 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 3,524 | |||
2.0 터보 플래티넘 | 2,100 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 3,868 | |||
2.0 터보 AWD 드림 에디션 | 1,900 | 1,700 | 4,140 | |||||
2.0 터보 AWD 알칸타라 에디션 | 2,100 | 4,125 | ||||||
2.0 터보 AWD 프라임 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 3,769 | |||
2.0 터보 AWD 플래티넘 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 4,113 | |||
2.2 디젤 드림 에디션 | 1,850 | 1,650 | 4,160 | |||||
2.2 디젤 프라임 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,500 | 3,797 | |||
2.2 디젤 프라임 라이트 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 3,667 | ||||
2.2 디젤 플래티넘 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 4,147 | |||
2.2 디젤 AWD 드림 에디션 | 1,970 | 1,750 | 4,390 | |||||
2.2 디젤 AWD 프라임 | 2,170 | 1,970 | 1,800 | 1,600 | 4,047 | |||
2.2 디젤 AWD 프라임 라이트 | 2,100 | 1,900 | 1,720 | 3,917 | ||||
2.2 디젤 AWD 플래티넘 | 2,400 | 2,200 | 1,970 | 1,750 | 4,397 | |||
3.3 터보 GT | 2,650 | 2,370 | 2,130 | 1,950 | 4,982 | |||
3.3 터보 마스터즈 | 1,900 | 1,720 | 4,460 | |||||
3.3 터보 AWD GT | 2,700 | 2,500 | 2,250 | 2,050 | 5,227 | |||
3.3 터보 AWD 마스터즈 | 2,000 | 1,850 | 4,710 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.