모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WD 더블캡 장축 골드 | 1,000 | 900 | 1,949 | |||||
4WD 더블캡 장축 모던 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,123 | |
4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 900 | 800 | 1,765 | |||||
4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,046 | |
4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,001 | |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,276 | |
4WD 더블캡 장축 플러스 | 1,690 | |||||||
4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 950 | 850 | 1,850 | |||||
4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 950 | 850 | 1,824 | |||||
4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,996 | |
4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 850 | 750 | 1,640 | |||||
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,919 | |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 1,874 | ||
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,149 | |
4WD 슈퍼캡 장축 플러스 | 1,565 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 870 | 770 | 1,725 | |||||
4WD 일반캡 장축 골드 | 900 | 800 | 1,809 | |||||
4WD 일반캡 장축 모던 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,986 | |
4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 800 | 700 | 1,630 | |||||
4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,909 | |
4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 1,864 | |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,139 | |
4WD 일반캡 장축 플러스 | 1,555 | |||||||
4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 850 | 750 | 1,715 | |||||
CRDi 더블캡 장축 슈퍼 | 1,485 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 900 | 1,817 | |
CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 800 | 700 | 1,642 | |||||
CRDi 더블캡 초장축 골드 | 900 | 800 | 1,827 | |||||
CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 1,410 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,954 | |
CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 800 | 700 | 1,567 | |||||
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 1,847 | |
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 1,802 | |
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,123 | |
CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 1,500 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 1,455 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 800 | 700 | 1,672 | |||||
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 800 | 700 | 1,670 | |||||
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 1,797 | |
CRDi 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,360 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 1,690 | |
CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 750 | 650 | 1,515 | |||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 850 | 750 | 1,700 | |||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,285 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 1,827 | |
CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 700 | 600 | 1,440 | |||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 750 | 1,720 | |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 700 | 1,675 | |
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,990 | |
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 1,375 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 1,330 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 750 | 650 | 1,545 | |||||
CRDi 일반캡 장축 슈퍼 | 1,289 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 | 700 | 600 | 1,430 | |||||
CRDi 일반캡 초장축 골드 | 800 | 700 | 1,680 | |||||
CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 1,275 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 1,812 | |
CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 650 | 550 | 1,370 | |||||
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 1,709 | |
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 980 | 880 | 780 | 1,664 | |
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,975 | |
CRDi 일반캡 초장축 플러스 | 1,365 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스팩 | 1,320 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 750 | 650 | 1,529 | |||||
TCI 더블캡 장축 슈퍼 | 1,160 | |||||||
TCI 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,196 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,035 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,071 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 골드 | 1,135 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,049 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 1,065 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 1,101 | |||||||
TCI 일반캡 장축 슈퍼 | 1,020 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 디럭스 | 954 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 슈퍼 | 1,050 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 1,076 | |||||||
내장탑차 더블캡 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 2,171 |
내장탑차 슈퍼캡 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 1,889 |
내장탑차 일반캡 | 1,409 | |||||||
내장탑차 저상 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 1,900 | |
내장탑차 파워게이트 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,434 |
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,331 | |
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,336 |
냉동탑차 일반캡 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 2,151 | ||
냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,395 | ||||
냉동탑차 저상 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 2,271 | ||||
냉동탑차 저상복합 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 2,280 | ||||
냉장탑차 슈퍼캡 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,265 |
다용도탑차 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,089 | ||
덤프 2WD | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 900 | 1,985 | ||
덤프 4WD | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,322 |
보냉탑차 | 1,790 | |||||||
시티밴 | 2,000 | 1,850 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,426 |
윙바디 수동식 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,066 |
윙바디 전동식 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,247 |
이동주유차 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 3,246 |
트랜스파워게이트 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,184 | |
파워게이트 더블캡 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,195 |
파워게이트 슈퍼캡 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 900 | 2,012 |
하이내장탑차 슈퍼캡 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 950 | 850 | 1,948 |
하이내장탑차 일반캡 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,113 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,255 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,384 |
하이냉동탑차 일반캡 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,278 | ||
하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,419 | ||||
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,357 |
활어운반차 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,185 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.