모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 스포츠 | 4,100 | 3,700 | 7,710 | |||||
3.6 프리미엄 | 3,500 | 3,100 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 6,537 | |
3.6 프리미엄 럭셔리 | 3,600 | 3,300 | 6,910 | |||||
3.6 프리미엄 플러스 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 6,680 | |||
3.6 플래티넘 | 3,900 | 3,600 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 7,337 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.