모델 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 300 | 270 | 250 | 230 | 200 | 4,480 | ||
2.7 시그니처 | 300 | 270 | 250 | 230 | 200 | 4,980 | ||
3.0 CRD | 350 | 320 | 300 | 280 | 250 | 6,180 | ||
3.0 CRD 시그니처 | 350 | 320 | 300 | 280 | 250 | 6,480 | ||
3.5 | 400 | 350 | 300 | 270 | 250 | 200 | 5,080 | |
3.5 시그니처 | 400 | 350 | 300 | 270 | 250 | 200 | 5,480 | |
5.7 헤미 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 6,850 | ||
6.1 SRT-8 | 850 | 8,840 | ||||||
투어링 | 450 | 7,780 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.